| Year Chevrolet / GMC |
Stock # |
Price | |
| 1999-01 Silverado/Sierra w/o factory cab lights | 19066 | $251.80 | |
| 1988-98 Full size pickup w/o factory cab lights | 19012 | $251.80 | |
| 1973-87 Full size and all C-series pickups | 19009 | $251.80 | |
| 1992-00 Full size crew cab w/o factory cab light, CK Only | 19012 | $251.80 | |
| 1973-91 Full size crew cab | 19009 | $251.80 | |
| 1994-01 Sonoma and S-10 standard/extended ca | 19052 | $233.40 | |
| 1981-93 S-10 and S-15 pickup | 19011 | $233.40 | |
| 1992-97 Full size Blazer/Jimmy w/o factory cab lights | 19012 | $251.80 | |
| 1973-91 Full size Blazer/Jimmy | 19009 | $251.80 | |
| 1995-01 S-Series Blazer/Jimmy | 19052 | $233.40 | |
| 1990-94 S-10 Blazer/S-15 Jimmy 4 door | 19029 | $233.40 | |
| 1981-94 S-10 Blazer/S-15 Jimmy 2 door | 19010 | $233.40 | |
| 1998-01 Envoy | 19012 | $251.80 | |
| 1999-01 Trailblazer | 19052 | $251.80 | |
| 2000-01 Suburban, Tahoe, Yukon and Yukon XL - new body style | 19066 | $251.80 | |
| 1992-99 Suburban, Tahoe, and Yukon w/o factory cab Lights | 19012 | $251.80 | |
| 1989-91 Suburban | 19021 | $251.80 | |
| 1973-88 Suburban | 19009 | $251.80 | |
| 1996-01 Full size Van | 19060 | $251.80 | |
| 1971-95 Full size Van | 19014 | $251.80 | |
| 1994-01 Astro/Safari Van | 19053 | $251.80 | |
| 1985-93 Astro/Safari Van | 19018 | $251.80 | |
| 1989-98 Geo Tracker/Side Kick fits hard top only | 19027 | $233.40 | |
|
Year Dodge/Plymouth |
Stock # | Price | |
| 1998-01 Full size Quad Cab pickup. | 19051 | $251.80 | |
| 1994-01 Full size pickup | 19051 | $251.80 | |
| 1990-93 Full size, extended cab pickup | 19025 | $251.80 | |
| 1981-93 Full size, standard cab pickup | 19000 | $251.80 | |
| 1981-93 Ram Charger/Trail Duster | 19037 | $251.80 | |
| 1972-80 Ram Charger/Trail Duster | 19042 | $251.80 | |
| 1997-01 Dakota, standard and extended cab | 19061 | $233.40 | |
| 1990-96 Dakota, extended cab | 19026 | $233.40 | |
| 1987-96 Dakota, standard cab | 19001 | $233.40 | |
| 1987-93 D-50 pickup | 19038 | $233.40 | |
| 1998-01 Durango | 19061 | $233.40 | |
| 1998-01 Full size Van | 19067 | $251.80 | |
| 1971-97 Full size Van | 19015 | $251.80 | |
| 1996-99 Caravan/Grand Caravan and Voyager/Grand Voyager | 19058 | $233.40 | |
| 1984-95 Caravan/Grand Caravan and Voyager/Grand Voyager | 19016 | $233.40 | |
|
Year Ford |
Stock # | Price | |
| 1997-01 Full size F-150 and F-250 light duty | 19059 | $251.80 | |
| 1980-96 Full size F Series, including 4 door crew cab | 19002 | $251.80 | |
| 1973-79 Full size f Series | 19003 | $251.80 | |
| 1967-72 Full size pickup | 19031 | $251.80 | |
| 1999-01 F250 and F350 Super duty | 19065 | $251.80 | |
| 1980-98 F350 pickup | 19002 | $251.80 | |
| 1993-00 Ranger, standard and super cab | 19043 | $233.40 | |
| 1983-92 Ranger, standard cab | 19013 | $233.40 | |
| 1986-92 Ranger, super cab | 19007 | $233.40 | |
| 1980-97 Full size Bronco | 19004 | $251.80 | |
| 1978-79 Full size Bronco | 19003 | $251.80 | |
| 1989-90 Bronco II | 19006 | $233.40 | |
| 1984-88 Bronco II | 19005 | $233.40 | |
| 2001 Escape. | 19072 | $233.40 | |
| 2000-01 Excursion w/o factory lights | 19065 | $251.80 | |
| 1997-01 Expedition | 19059 | $251.80 | |
| 1991-01 Explorer, 2 and 4 door | 19028 | $233.40 | |
| 1992-99 Full size Van | 19041 | $251.80 | |
| 1975-91 Full size Van | 19008 | $251.80 | |
| 1986-98 Aerostar | 19017 | $233.40 | |
| 1995-98 Windstar | 19054 | $233.40 | |
| Year Honda | Stock # | Price | |
| 1994-97 Passport | 19024 | $233.40 | |
| Year Isuzu | Stock # | Price | |
| 1996-99 Pickup, Hombre | 19052 | $233.40 | |
| 1988-94 Pickup and Amigo | 19024 | $233.40 | |
| 1988-97 Rodeo | 19024 | $233.40 | |
| 1992-98 Trooper | 19047 | $233.40 | |
| Year Jeep | Stock # | Price | |
| 1986-92 Pickup, Comanche | 19040 | $233.40 | |
| 1999-01 Grand Cherokee | 19069 | $251.80 | |
| 1993-98 Grand Cherokee | 19045 | $251.80 | |
| 1984-98 Mid-Size Cherokee and Wagoneer | 19030 | $233.40 | |
| Year Lincoln | Stock # | Price | |
| 1998-01 Navigator | 19059 | $251.80 | |
| Year Mazda | Stock # | Price | |
| 1994-99 Pickup | 19043 | $233.40 | |
| 1986-93 Pickup | 19032 | $233.40 | |
| 1991-95 Navajo | 19028 | $233.40 | |
| Year Mercury | Stock # | Price | |
| 1996-01 Mountaineer | 19028 | $233.40 | |
| 1993-98 Villager | 19049 | $233.40 | |
| Year Mitsubishi | Stock # | Price | |
| 1987-96 Pickup | 19038 | $233.40 | |
| 1992-97 Montero | 19048 | $233.40 | |
| 1989-91 Montero, 4 door | 19033 | $233.40 | |
| Year Nissan | Stock # | Price | |
| 1998-01 Frontier pickup | 19020 | $233.40 | |
| 1986.5-97 Hard Body pickup | 19020 | $233.40 | |
| 1986.5-95 Pathfinder | 19020 | $233.40 | |
| 1993-98 Quest | 19049 | $233.40 | |
| Year Oldsmobile | Stock # | Price | |
| 1990-94 Bravada, 4 door | 19029 | $233.40 | |
| Year Suzuki | Stock # | Price | |
| 1989-98 Sidekick and Geo Tracker hard tops | 19027 |
$233.40 |
|
| Year Toyota | Stock # | Price | |
| 2000-01 Tundra Pickup | 19070 | $251.80 | |
| 1993-98 T-100 Pickup | 19046 | $251.80 | |
| 1995-01 Tacoma | 19056 | $233.40 | |
| 1989-95 Pickup | 19019 | $251.80 | |
| 1984-88 Pickup | 19022 | $233.40 | |
| 1996-99 4-Runner | 19063 | $233.40 | |
| 1990-95 4-Runner | 19023 | $233.40 | |
| 1984-89 4-Runner | 19039 | $233.40 | |
| 1992-97 Land Cruiser | 19050 | $251.80 |